Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Автовокзалы и автостанции"
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Автовокзалы и автостанции". |
Место нахождения общества: | Российская Федерация, город Чебоксары. |
Адрес общества: | 428024, Чувашская Республика-Чувашия, город Чебоксары, проспект Мира, дом 78 «Д». |
Место проведения общего собрания: | г. Чебоксары, пр. Мира, дом 78 «Д», кабинет № 204. |
Вид общего собрания: | Годовое. |
Форма проведения общего собрания: | Собрание. |
Дата проведения общего собрания: | 23 мая 2019 г. |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 28 апреля 2019 г. |
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц,присутствовавших при их принятии: | Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор". |
Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
Адрес регистратора: | 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Чувашский филиал АО "Новый регистратор": 428018, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К.Иванова, д.79/16). |
Уполномоченное лицо регистратора: | Новиков Виктор Петрович. |
Председатель общего собрания: | Гриднев Владимир Викторович. |
Секретарь общего собрания: | Федорова Алевтина Николаевна. |
Повестка дня общего собрания
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 559 |
Наличие кворума: | есть (52,19%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 145 559 | 145 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Возложить исполнение функций счетной комиссии на Регистратор общества – Акционерное общество «Новый регистратор» (Чувашский филиал АО «Новый регистратор: 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Иванова, д.79/16).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 559 |
Наличие кворума: | есть (52,19%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 145 559 | 145 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «АвтоВАС» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 года
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 559 |
Наличие кворума: | есть (52,19%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 145 559 | 145 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АвтоВАС» по результатам 2018 года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 559 |
Наличие кворума: | есть (52,19%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 145 559 | 145 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2018 года:
- 20 114 718, 54 рублей – направить на развитие производства;
- 278 926,00 рублей – направить на выплату дивидендов.
Выплатить акционерам АО «АвтоВАС» дивиденды за счет полученной в 2018 году прибыли из расчета 1,00 рубль на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 07 июня 2019 года. Срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 1 394 630 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 1 394 630 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 727 795 |
Наличие кворума: | есть (52,19%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 727 795 | |
№ п/п | Кандидат | Число голосов |
1 | Палеева Татьяна Владимировна | 145 559 |
2 | Гриднев Владимир Викторович | 145 559 |
3 | Кондратьева Любовь Борисовна | 145 559 |
4 | Максимова Марина Николаевна | 145 559 |
5 | Федорова Алевтина Николаевна | 145 559 |
«Против» | 0 | |
«Воздержался» | 0 | |
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Палеева Татьяна Владимировна
2. Гриднев Владимир Викторович
3. Кондратьева Любовь Борисовна
4. Максимова Марина Николаевна
5. Федорова Алевтина Николаевна
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 195 528 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 62 161 |
Наличие кворума: | нет (31,79%) |
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 278 926 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 278 926 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 145 559 |
Наличие кворума: | есть (52,19%) |
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали | |
Голоса | 145 559 | 145 559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Бизнесаудит».
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель собрания (подпись)/Гриднев Владимир Викторович
Секретарь собрания (подпись)/Федорова Алевтина Николаевна